PowerCMS
Plugins und Co
Plugins
Excel_xml
»Demo Excel_xml| ARTNR | KURZNAME | ART NR LIEF |
| 937 | SONDERSKALA FÜR HCL 33 % - NUR POLYSULFON 00.000.937 | 937 |
| 1140 | AUFLAGERING ,KONISCH - 700-600/100 | 1140 |
| 4412 | AUFLAGERING GESCHL. 8 CM - F. LÄNGSREKORD FFM-MODELL | 4412 |
| 4413 | AUFLAGERING GESCHL. 15 CM - F. LÄNGSREKORD FFM-MODELL | 4413 |
| 4414 | AUFLAGERING 10 B - | 4414 |
| 414004 | AUFLAGERINGE FÜR SCHACHTHÄLSE - 625/40-VERSCHIEBESICHER | BESTELLARTIKEL |
| 414006 | AUFLAGERINGE FÜR SCHACHTHÄLSE - 625/60-VERSCHIEBESICHER | LAGERARTIKEL |
| 414008 | AUFLAGERINGE FÜR SCHACHTHÄLSE - 625/80-VERSCHIEBESICHER | LAGERARTIKEL |
| 414010 | AUFLAGERINGE FÜR SCHACHTHÄLSE - 625100-VERSCHIEBESICHER | LAGERARTIKEL |
| 414120 | AUFLAGERINGE FÜR SCHACHTHÄLSE - 1200/800 HOEHE 10 CM | BESTELLARTIKEL |
| 441120 | AUFLAGERING 10 A - | 441120 |
| 441220 | UNTERLAGRING 80 MM HOCH M - ABGESCHRAEGT , MODELL FFM. | BESTELLARTIKEL |
| 4941570 | VIEGA-TERASSENABLAUF DN 70 - MIT SEITL. ABGANG | BESTELLARTIKEL |
| 10001292 | PVC-SCHWIMMERVENTIL V 140 EPDM - 510.001.292 D20 MM MAX.6 BAR | 510001292 |
| 10001293 | PVC-SCHWIMMERVENTIL V 140 EPDM - 510.001.293 D25 MM MAX.6 BAR | 510001293 |
| 10001294 | PVC-SCHWIMMERVENTIL V 140 EPDM - 510.001.294 D32 MM MAX.6 BAR | 510001294 |
| 10001299 | PVC-SCHWIMMERVENTIL V 140 EPDM - 510.001.299 DN80/90MM | 510001299 |
| 10001301 | PP-SCHWIMMERVENTIL V 140 EPDM - 510.001.301 D20 MM MAX.6 BAR | 510001301 |
| 10001302 | PP-SCHWIMMERVENTIL V 140 EPDM - 510.001.302 D25 MM MAX.6 BAR | 510001302 |
| 10001303 | PP-SCHWIMMERVENTIL V 140 EPDM - 510.001.303 D32 MM MAX.6 BAR | 510001303 |
Letzte Änderung auf dieser Seite am: 28.02.2008 13:15:59