PowerCMS
PowerSite Smarty
PlugIns
»PlugIn csv| Parameter | Beschreibung | Standard |
| template | Das Template-File | csv.tpl |
| trenner | Zeichen, welches die Daten trennt | ; |
| file | Pfad zum Datenfile, CSV-Datei | -keine Datei- |
| maxrows | Blätterintervall, Anzahl der Datensätze pro Seite | alle anzeigen |
| start | Ab welcher Zeile wird gestartet einzulesen | 0 |
| first | 1 = Erste Zeile sind Spaltenüberschriften 0 = keine Spaltenüberschriften |
0 |
Demo des PlugIns Letzte Änderung auf dieser Seite am: 19.01.2008 20:45:43
Vorherige Seite:
PlugIn bookmark
| Nächste Seite:
Demo PlugIn csv